(廣西汽車(chē)網(wǎng) 訊)看車(chē)咨詢即刻享:1、試乘試駕即獲定制精美禮品一份,2、全車(chē)系更有高達(dá)50000元購(gòu)車(chē)補(bǔ)貼【訂車(chē)特權(quán)】Jeep原廠車(chē)模、Jeep自行車(chē)、42寸電視機(jī)、各種家用電器100%中獎(jiǎng)【貸款特權(quán)】60期超長(zhǎng)貸特權(quán),超低利息,幫您省錢(qián)【提車(chē)快】?jī)勺C貸(身份證、駕駛證)即可2個(gè)工作日提車(chē)回家輕輕松松0壓力開(kāi)上Jeep車(chē)
自由光車(chē)型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
---|---|---|---|---|---|
車(chē)型 | 廠商指導(dǎo)價(jià) (萬(wàn)元) | 優(yōu)惠金額 (萬(wàn)元) | 裸車(chē)價(jià) (萬(wàn)元) | 參考總價(jià) (萬(wàn)元) | 優(yōu)惠條件 |
自由光 2017款 2.4L 卓越版 | 26.98 | ↓ 2.75 | 24.23 詢價(jià) | 27.45 詳情 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
自由光 2017款 2.4L 專(zhuān)業(yè)版智能包 | 25.98 | ↓ 2.75 | 23.23 詢價(jià) | 26.34 詳情 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
自由光 2017款 2.4L 專(zhuān)業(yè)版 | 24.98 | ↓ 2.75 | 22.23 詢價(jià) | 25.24 詳情 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
自由光 2017款 2.4L 優(yōu)越版 | 27.58 | ↓ 2.75 | 24.83 詢價(jià) | 28.11 詳情 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
自由光 2017款 2.4L 全能版 | 31.98 | ↓ 2.75 | 29.23 詢價(jià) | 32.98 詳情 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
自由光 2017款 2.4L 領(lǐng)先版智能包 | 23.58 | ↓ 2.75 | 20.83 詢價(jià) | 23.69 詳情 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
自由光 2017款 2.4L 領(lǐng)先版 | 22.98 | ↓ 2.75 | 20.23 詢價(jià) | 23.03 詳情 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
自由光 2017款 2.0L 優(yōu)越版 | 21.98 | ↓ 2.75 | 19.23 詢價(jià) | 21.88 詳情 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
自由光 2017款 2.0L 領(lǐng)先版 | 20.98 | ↓ 2.75 | 18.23 詢價(jià) | 20.77 詳情 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
自由光 2016款 2.4L 專(zhuān)業(yè)版智能包 | 25.98 | ↓ 2.75 | 23.23 詢價(jià) | 26.34 詳情 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
自由光 2016款 2.4L 專(zhuān)業(yè)版 | 24.98 | ↓ 2.75 | 22.23 詢價(jià) | 25.24 詳情 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
自由光 2016款 2.4L 優(yōu)越版 | 27.58 | ↓ 2.75 | 24.83 詢價(jià) | 28.11 詳情 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
自由光 2016款 2.4L 全能版 | 31.58 | ↓ 2.75 | 28.83 詢價(jià) | 32.54 詳情 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
自由光 2016款 2.4L 領(lǐng)先版智能包 | 23.58 | ↓ 2.75 | 20.83 詢價(jià) | 23.69 詳情 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
自由光 2016款 2.4L 領(lǐng)先版 | 22.98 | ↓ 2.75 | 20.23 詢價(jià) | 23.03 詳情 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
自由光 2016款 2.4L 75周年致敬版 | 26.18 | ↓ 2.75 | 23.43 詢價(jià) | 26.57 詳情 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
自由光 2016款 2.0L 智能版 | 21.58 | ↓ 2.75 | 18.83 詢價(jià) | 21.44 詳情 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
自由光 2016款 2.0L 優(yōu)越版 | 21.98 | ↓ 2.75 | 19.23 詢價(jià) | 21.88 詳情 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
自由光 2016款 2.0L 領(lǐng)先版 | 20.98 | ↓ 2.75 | 18.23 詢價(jià) | 20.77 詳情 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
置換補(bǔ)貼 | 置換購(gòu)車(chē)用戶可額外享受置換補(bǔ)貼3000元 | ||||
2017年11月04日行情 車(chē)輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?chǎng) |
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號(hào)南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號(hào) 經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):桂B(yǎng)2-20090044 |