(廣西汽車網(wǎng) 訊)編輯從上汽大眾廣西眾源了解到桑塔納價(jià)格直降3萬元,詳情可到店進(jìn)行了解。
桑塔納車型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
車型 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 優(yōu)惠金額 | 裸車價(jià) | 參考總價(jià) | 優(yōu)惠條件 |
(萬元) | (萬元) | (萬元) | (萬元) | ||
桑塔納 2017款 浩納 230TSI DSG舒適版 | 13.29 | ↓ 1.50 | 11.79 | 13.54 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款延長(zhǎng)保修 |
桑塔納 2017款 浩納 230TSI DSG豪華版 | 13.89 | ↓ 1.50 | 12.39 | 14.20 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款延長(zhǎng)保修 |
桑塔納 2017款 浩納 1.6L 自動(dòng)舒適版 | 11.89 | ↓ 1.50 | 10.39 | 11.99 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款延長(zhǎng)保修 |
桑塔納 2017款 浩納 1.6L 自動(dòng)豪華版 | 12.69 | ↓ 1.50 | 11.19 | 12.87 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款延長(zhǎng)保修 |
桑塔納 2017款 浩納 1.6L 自動(dòng)風(fēng)尚版 | 10.79 | ↓ 1.50 | 9.29 | 10.77 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款延長(zhǎng)保修 |
桑塔納 2017款 浩納 1.6L 手動(dòng)舒適版 | 10.79 | ↓ 1.50 | 9.29 | 10.77 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款延長(zhǎng)保修 |
桑塔納 2017款 浩納 1.6L 手動(dòng)風(fēng)尚版 | 9.69 | ↓ 1.50 | 8.19 | 9.56 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款延長(zhǎng)保修 |
桑塔納 2017款 浩納 1.4L 手動(dòng)風(fēng)尚版 | 8.99 | ↓ 1.50 | 7.49 | 8.78 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款延長(zhǎng)保修 |
桑塔納 2017款 Cross 1.6L 自動(dòng)舒適型 | 12.99 | ↓ 2.20 | 10.79 | 12.49 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款延長(zhǎng)保修 |
桑塔納 2017款 Cross 1.6L 自動(dòng)風(fēng)尚型 | 11.29 | ↓ 2.20 | 9.09 | 10.61 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款延長(zhǎng)保修 |
桑塔納 2017款 Cross 1.6L 手動(dòng)風(fēng)尚型 | 10.29 | ↓ 2.20 | 8.09 | 9.50 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款延長(zhǎng)保修 |
桑塔納 2016款 1.6L 自動(dòng)舒適版 | 11.38 | ↓ 2.20 | 9.18 | 10.71 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款延長(zhǎng)保修 |
桑塔納 2016款 1.6L 自動(dòng)豪華版 | 12.38 | ↓ 2.20 | 10.18 | 11.82 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款延長(zhǎng)保修 |
桑塔納 2016款 1.6L 自動(dòng)風(fēng)尚版 | 9.99 | ↓ 2.20 | 7.79 | 9.17 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款延長(zhǎng)保修 |
桑塔納 2016款 1.6L 手動(dòng)舒適版 | 10.38 | ↓ 2.20 | 8.18 | 9.60 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款延長(zhǎng)保修 |
桑塔納 2016款 1.6L 手動(dòng)風(fēng)尚版 | 8.99 | ↓ 3.00 | 5.99 | 7.25 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款延長(zhǎng)保修 |
桑塔納 2016款 1.4L 手動(dòng)舒適版 | 9.88 | ↓ 2.20 | 7.68 | 9.05 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款延長(zhǎng)保修 |
桑塔納 2016款 1.4L 手動(dòng)風(fēng)尚版 | 8.49 | ↓ 2.97 | 5.52 | 6.73 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款延長(zhǎng)保修 |
車輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?chǎng) |
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號(hào)南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號(hào) 經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):桂B(yǎng)2-20090044 |