車(chē)系 | 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 現(xiàn)車(chē)情況 |
睿翼 | 2.0L手動(dòng)型 | 17.68萬(wàn)元 | 5000元 | 17.18萬(wàn)元 | 少量現(xiàn)車(chē),資源比較緊張 |
2.0L自動(dòng)豪華型 | 19.48萬(wàn)元 | 5000元 | 18.98萬(wàn)元 | ||
2.5L尊貴型 | 21.68萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 20.18萬(wàn)元 | 有現(xiàn)車(chē) | |
2.5L至尊型 | 22.98萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 21.48萬(wàn)元 | 有現(xiàn)車(chē) | |
2.5L導(dǎo)航型 | 24.98萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 21.98萬(wàn)元 | 少量現(xiàn)車(chē) | |
以上車(chē)型均可辦理建行龍卡“0利率0手續(xù)費(fèi)”半價(jià)提車(chē)個(gè)人車(chē)貸活動(dòng) | |||||
睿翼轎跑 | 2.0L豪華型 | 20.38萬(wàn)元 | 3000元禮包 | 20.38萬(wàn)元 | 少量現(xiàn)車(chē) |
2.5L至尊型 | 23.98萬(wàn)元 | 3000元禮包 | 23.98萬(wàn)元 | ||
馬自達(dá)6 | 2.0L手動(dòng)型 | 17.98萬(wàn)元 | 3.1萬(wàn)元 | 14.88萬(wàn)元 | 少量現(xiàn)車(chē) 資源緊張 |
2.0L時(shí)尚型 | 18.38萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 15.38萬(wàn)元 | ||
2.0L豪華型 | 18.98萬(wàn)元 | 2.7萬(wàn)元 | 16.28萬(wàn)元 | ||
2.0L超豪華型 | 19.98萬(wàn)元 | 2.7萬(wàn)元 | 17.28萬(wàn)元 | ||
馬自達(dá)6全系車(chē)型均可辦理建行龍卡“0利率0手續(xù)費(fèi)”半價(jià)提車(chē)個(gè)人車(chē)貸活動(dòng) | |||||
馬自達(dá)5 | 2.0L手動(dòng)舒適型 | 16.68萬(wàn)元 | 5000元禮包 | 16.68萬(wàn)元 | 少數(shù)幾輛現(xiàn)車(chē) |
2.0L自動(dòng)舒適型 | 17.68萬(wàn)元 | 5000元禮包 | 17.68萬(wàn)元 | ||
2.0L自動(dòng)豪華型 | 19.68萬(wàn)元 | 5000元禮包 | 19.68萬(wàn)元 | ||
馬自達(dá)MX-5 | 2.0L馬自達(dá)MX-5 | 29.98萬(wàn)元 | 無(wú) | 29.98萬(wàn)元 | 需預(yù)定 |
馬自達(dá)CX-7 | 2.5L馬自達(dá)CX-7 | 30.8萬(wàn)元 | 無(wú) | 30.8萬(wàn)元 | 需預(yù)定 |
對(duì)該品牌感興趣?直接向該商家詢問(wèn)最低價(jià):